Wahlergebnisse vom o. UB-Parteitag am 09.04.2011
Vorstand
| Funktion | Name | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | Elke Tonne-Jork (OV Mittelweser) | 69 | 5 | 4 |
| Stellv. Vorsitzender | Bernhard Göllner (OV Marklohe) | 65 | ||
| Horst Prüfer (OV Nienburg) | 67 | |||
| Kassierer | Frank Bösselmann (OV Nienburg) | 77 | 1 | |
| BeisitzerInnen | Anja Altmann (OV Nienburg) | 69 | ||
| Sebastian Edathy MdB (OV Rehburg-Loccum) | 71 | |||
| Lars Grotheer (OV Grafschaft Hoya) | 68 | |||
| Michael Heckl (OV Mittelweser) | 68 | |||
| Marina Hetz (OV Mittelweser) | 69 | |||
| Uwe Lohmeyer (OV Uchte) | 71 | |||
| Jens Mastnak (OV Liebenau) | 72 | |||
| Grant Hendrik Tonne MdL (OV Mittelweser) | 73 | |||
| Kim Vom Hofe (OV Steyerberg) | 72 | |||
| Rüdiger Wesp (OV Steimbke) | 71 |
6 Delegierte Bezirksparteitage
| Name / Ort | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Anja Altmann (OV Nienburg) | 51 |
| Frank Bösselmann (OV Nienburg) | 62 |
| Marina Hetz (OV Mittelweser) | 45 |
| Horst Prüfer (OV Nienburg) | 44 |
| Grant Hendrik Tonne MdL (OV Mittelweser) | 53 |
| Lisa van der Zanden (OV Steimbke) | 37 |
Ersatzdelegierte für Bezirksparteitage
| Name / Ort | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Bernhard Göllner (OV Marklohe) | 32 |
| Rüdiger Wesp (OV Steimbke) | 24 |
3 Delegierte für Landesparteitage
| Name / Ort | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Frank Bösselmann (OV Nienburg) | 64 |
| Marina Hetz (OV Mittelweser) | 33 |
| Elke Tonne-Jork (OV Mittelweser) | 49 |
Ersatzdelegierte für Landesparteitage
| Name / Ort | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Horst Prüfer (OV Nienburg) | 28 |
| Bernhard Göllner (OV Marklohe) | 26 |
1 Delegiertenvorschlag für Bundesparteitage
| Name / Ort | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|
| Elke Tonne-Jork (OV Mittelweser) | 66 | 6 | 3 |
3 Mitglieder im Bezirksbeirat
| Name / Ort | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Elke Tonne-Jork (OV Mittelweser) | 53 |
| Horst Prüfer (OV Nienburg) | 57 |
| Frank Bösselmann (OV Nienburg) | 65 |
3 Ersatzmitglieder im Bezirksbeirat
| Name / Ort | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Anja Altmann (OV Nienburg) | 62 |
| Grant Hendrik Tonne MdL (OV Mittelweser) | 56 |
| Bernhard Göllner (OV Marklohe) | 50 |
2 Mitglieder im Landesparteirat
| Name / Ort | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Elke Tonne-Jork (OV Mittelweser) | 55 |
| Grant Hendrik Tonne MdL (OV Mittelweser) | 65 |
2 Vertreter für den Landesparteirat
| Name / Ort | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Frank Bösselmann (OV Nienburg) | 66 |
| Anja Altmann (OV Nienburg) | 56 |
Schiedskommission
| Funktion | Name | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Friedhelm Siemann | 65 | 3 | 2 |
| Stellv. Vorsitzende | Roland Peter Lubenow | 63 | ||
| Birgit Wagner | 58 | |||
| BeisitzerInnen | Peter Gruber | 63 | ||
| Gerhard Munk | 61 | |||
| Rudolf Niemann | 52 | |||
| Dörte Zieseniß | 58 |
Wahl von 3 RevisorInnen
| Name / Ort |
|---|
| Birgit Menzel (OV Nienburg) |
| Heino Brinkmann (OV Steimbke) |
| Sabine Kollhorst (OV Steyerberg) |